主なる機械装置
| 機械名称 | 性能・能力 | 所持台数 |
|---|---|---|
| コアーボーリングマシン | ||
| TS-252PRO | φ150mm×5.0m | 20 |
| SPX-16A | φ300mm×25.0m | 50 |
| TS-402PRO | φ300mm×25.0m | 10 |
| SPX-24A | φ600mm×5.0m | 4 |
| SPU-32A | φ950mm×5.0m | 4 |
| ウォールソーマシン | ||
| DS TS5-SE | 最大切断深度 D=300mm | 2 |
| CDW-40AE | 最大切断深度 D=400mm | 5 |
| DS TS10-SE | 最大切断深度 D=500mm | 1 |
| ワイヤーソーマシン | ||
| DSM-10A | 切断面積 5m2以下 | 8 |
| DS WS15 | 切断面積 10m2以下 | 1 |
| K-WAC-03 | 切断面積 10m2以上 | 3 |
| バースターユニット | ||
| AU | シリンダー4台接続可能 | 2 |
| SP-300 | 3連シリンダー | 4 |
| CP-110 | 2連シリンダー | 4 |
| ロードカッター | ||
| AZZ405 | 1 | |
| AZZⅡ505 | 1 | |
| 車両関係 | ||
| ハイエース | 12 | |
| トラック | 2.0t積(パワーゲート付) | 1 |
| 積載型トラッククレーン | 3.0t積 | 2 |
| 積載型トラッククレーン | 4.0t積 | 1 |
